Альтер Про
Лучшее на рынке...
Изображение | Наименование | Корзины | Температурный режим, °C | Объем, л | Габариты, (LxWxH) мм | Розничная цена, руб. (с НДС) |
Морозильные лари с гнутыми раздвижными стеклами | ||||||
![]() |
CF200C | -18…-25 | 235 | 807х662х925 | 27 609 | |
3 корзины | ||||||
CF300C | -18…-25 | 319 | 1017х662х925 | 31 607 | ||
4 корзины | ||||||
CF400C | -18…-25 | 398 | 1217х662х925 | 34 137 | ||
5 корзин | ||||||
CF500C | -18…-25 | 485 | 1437х662х925 | 40 690 | ||
6 корзин | ||||||
CF600C | 7корзин | -18…-25 | 572 | 1657х662х925 | 44 416 | |
Морозильные лари с прямыми раздвижными стеклами | ||||||
![]() |
CF200F | -18…-25 | 235 | 807х662х925 | 27 174 | |
3 корзины | ||||||
CF300F | -18…-25 | 319 | 1017х662х925 | 29 775 | ||
4 корзины | ||||||
CF400F | -18…-25 | 398 | 1217х662х925 | 32 265 | ||
5 корзин | ||||||
CF500F | -18…-25 | 485 | 1437х662х925 | 39 930 | ||
6 корзин | ||||||
CF600F | -18…-25 | 572 | 1657х662х925 | 43 439 | ||
7 корзин | ||||||
Морозильные лари с глухой крышкой | ||||||
![]() |
CF200S | -18…-25 | 235 | 808х743х904 | 27 918 | |
1 корзина | ||||||
CF300S | -18…-25 | 319 | 1018х743х904 | 32 209 | ||
1 корзина | ||||||
CF400S | -18…-25 | 398 | 1218х743х904 | 33 527 | ||
1 корзина | ||||||
CF500S | -18…-25 | 485 | 1438х743х904 | 38 000 | ||
1 корзина | ||||||
CF600S | 1корзина | -18…-25 | 572 | 1658х743х904 | 43 355 | |
Морозильные лари с гнутыми раздвижными стеклами (климатический класс 4+) | ||||||
![]() |
CFТ200C | -18…-25 | 235 | 807х662х925 | 32 949 | |
3 корзины | ||||||
CFТ300C | -18…-25 | 319 | 1017х662х925 | 36 283 | ||
4 корзины | ||||||
CFT400C | -18…-25 | 398 | 1217х662х925 | 38 812 | ||
5 корзин | ||||||
CFТ500C | -18…-25 | 485 | 1437х662х925 | 42 231 | ||
6 корзин | ||||||
CFТ600C | 7 корзин | -18…-25 | 572 | 1657х662х925 | 46 377 | |
Морозильные лари с прямыми раздвижными стеклами (климатический класс 4+) | ||||||
![]() |
CFТ200F | -18…-25 | 235 | 807х662х925 | 28 551 | |
3 корзины | ||||||
CFТ300F | -18…-25 | 319 | 1017х662х925 | 34 998 | ||
4 корзины | ||||||
CFT400F | -18…-25 | 398 | 1217х662х925 | 37 515 | ||
5 корзин | ||||||
CFТ500F | -18…-25 | 485 | 1437х662х925 | 41 442 | ||
6 корзин | ||||||
CFТ600F | 7корзин | -18…-25 | 572 | 1657х662х925 | 45 464 | |
Лари среднетемпературные с прямыми раздвижными стеклами и глухой крышкой | ||||||
BC200F (прямое стекло) | без корзин | 0…+10 | 235 | 807х662х925 | 34 459 | |
BC300F (прямое стекло) | без корзин | 0…+10 | 319 | 1017х662х925 | 37 326 | |
BC200S (с глухой крышкой) | без корзин | 0…+10 | 235 | 808х743х904 | 32 555 | |
BC300S (с глухой крышкой) | без корзин | 0…+10 | 319 | 1018х743х904 | 34 516 | |
BC400S (с глухой крышкой) | без корзин | 0…+10 | 398 | 1217х743х905 | 41 446 | |
BC500S (с глухой крышкой) | без корзин | 0…+10 | 485 | 1437х743х905 | 44 407 | |
BC600S (с глухой крышкой) | без корзин | 0…+10 | 572 | 1657х743х905 | 47 162 | |
Корзины для ларей | ||||||
Корзина для ларя с гнут. стек. | - | - | 214х498х320 | 450 | ||
Корзина для ларя с прям. стек. | - | - | 214х493х250 | 450 | ||
Корзина для ларя с глух. крыш. | - | - | 214х493х250 | 450 |